El World University Rankings 2024, publicado el 27 de septiembre de 2023, ha revelado las mejores universidades del mundo. Una institución del Reino Unido, la Universidad de Oxford, ocupa el primer lugar, mientras que la Universidad de Stanford ocupa la segunda posición. En total, 1.904 universidades de 108 países o regiones están representadas en el ranking y 27 de ellas tienen al menos una universidad entre las 200 mejores.
Otras 769 universidades figuran con el estatus de “informantes”, lo que significa que proporcionaron datos pero no cumplieron los criterios de elegibilidad para recibir un rango. Tanto en términos de clasificación general como de las posiciones más altas, Estados Unidos y el Reino Unido están bien representados. Japón e India se encuentran entre los países mejor representados en el ranking. Otros países como Alemania, China, Australia y los Países Bajos están bien representados entre los 200 primeros.
El Ranking Mundial de Universidades 2024 se elaboró utilizando una metodología nueva y mejorada. Los resultados se calculan utilizando 18 indicadores de desempeño subyacentes a cinco métricas: entorno de investigación, enseñanza (el entorno de aprendizaje), calidad de la investigación, industria y perspectiva internacional. La metodología completa se puede encontrar aquí.
Las 5 mejores universidades del mundo
5. Universidad de Cambridge
La Universidad de Cambridge es una prestigiosa universidad ubicada en el Reino Unido. Fundada en 1209, la Universidad de Cambridge es una institución pública colegiada de investigación. Sus 800 años de historia la convierten en la cuarta universidad más antigua del mundo y la segunda universidad más antigua del mundo de habla inglesa.
La universidad está dividida en 31 facultades, donde los estudiantes reciben sesiones de enseñanza en grupos pequeños conocidas como supervisión. En total, 92 afiliados de la universidad han recibido premios Nobel, abarcando todas las categorías.
4. Universidad de Harvard
Fundada en 1636, la Universidad de Harvard es la universidad más antigua de Estados Unidos.
La Universidad de Harvard es una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Es parte de la Ivy League, un grupo de ocho universidades privadas de gran prestigio en Estados Unidos. Harvard está conectada con más de 45 premios Nobel, al menos 30 jefes de estado y 48 ganadores del premio Pulitzer. Trece presidentes estadounidenses tienen títulos honoríficos de la institución; el más reciente de ellos fue otorgado a John F. Kennedy en 1956.
3. Instituto de Tecnología de Massachusetts
El MIT está organizado en seis escuelas separadas: arquitectura y planificación; ingeniería; humanidades, artes y ciencias sociales; gestión; ciencia; y computación. Las primeras clases de arquitectura en Estados Unidos se impartieron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La universidad fue fundada a mediados del siglo XIX y siempre se ha esforzado por brindar ayuda financiera a los estudiantes según sus necesidades. Su campus en Cambridge, Massachusetts, incluye 18 residencias de estudiantes, numerosos jardines y obras de arte públicas. La admisión es extremadamente selectiva. La universidad cuenta con 85 premios Nobel, 58 ganadores de la Medalla Nacional de Ciencias, 29 ganadores de la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación y 45 becarios MacArthur. Entre sus alumnos se encuentra Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas.
2. Universidad de Stanford
Muchos graduados logran grandes cosas; 17 premios Nobel están afiliados a la Universidad de Stanford. Hay poco menos de 7.000 estudiantes universitarios y 9.000 posgraduados en la universidad, con una proporción de estudiantes por personal de 7:4. La Universidad de Stanford ha generado muchos empresarios y empresas emergentes y fue en parte responsable del desarrollo del Silicon Valley circundante. El gran campus alberga al 97 por ciento de los estudiantes universitarios y casi 700 edificios universitarios, museos, jardines y centros recreativos. La investigación en Stanford tiene un presupuesto de 1.220 millones de dólares y más de 5.000 de sus proyectos cuentan con financiación externa.
1. Universidad de Oxford
Una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido ha conseguido el primer puesto por séptimo año consecutivo. La Universidad de Oxford es la universidad más antigua del Reino Unido y una de las más conocidas del mundo.
Hay más de 20.000 estudiantes en Oxford, con un número aproximadamente igual de estudiantes universitarios y posgraduados. La admisión es extremadamente competitiva; En promedio, la universidad recibe cinco solicitudes por cada plaza. La universidad emplea personal de poco menos de 100 países y los ciudadanos extranjeros representan alrededor del 40 por ciento del cuerpo estudiantil y académico.
Las 200 mejores universidades del mundo 2024
| Ranking 2024 | Ranking 2023 | Universidad | País |
| 1 | 1 | University of Oxford | Reino Unido |
| 2 | =3 | Stanford University | Estados Unidos |
| 3 | 5 | Massachusetts Institute of Technology | Estados Unidos |
| 4 | 2 | Harvard University | Estados Unidos |
| 5 | =3 | University of Cambridge | Reino Unido |
| 6 | 7 | Princeton University | Estados Unidos |
| 7 | 6 | California Institute of Technology | Estados Unidos |
| 8 | 10 | Imperial College London | Reino Unido |
| 9 | 8 | University of California, Berkeley | Estados Unidos |
| 10 | 9 | Yale University | Estados Unidos |
| 11 | =11 | ETH Zurich | Suiza |
| 12 | 16 | Tsinghua University | China |
| 13 | 13 | The University of Chicago | Estados Unidos |
| 14 | 17 | Peking University | China |
| 15 | 15 | Johns Hopkins University | Estados Unidos |
| 16 | 14 | University of Pennsylvania | Estados Unidos |
| 17 | =11 | Columbia University | Estados Unidos |
| 18 | 21 | University of California, Los Angeles | Estados Unidos |
| 19 | 19 | National University of Singapore | Singapore |
| 20 | 20 | Cornell University | United States |
| 21 | 18 | University of Toronto | Canada |
| 22 | 22 | UCL | Reino Unido |
| 23 | 23 | University of Michigan-Ann Arbor | Estados Unidos |
| 24 | 28 | Carnegie Mellon University | Estados Unidos |
| 25 | =26 | University of Washington | Estados Unidos |
| 26 | 25 | Duke University | Estados Unidos |
| 27 | 24 | New York University | Estados Unidos |
| 28 | =26 | Northwestern University | Estados Unidos |
| 29 | 39 | The University of Tokyo | Japón |
| =30 | 29 | University of Edinburgh | Reino Unido |
| =30 | 30 | Technical University of Munich | Alemania |
| 32 | 36 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
| 33 | 41 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Suiza |
| 34 | 32 | University of California, San Diego | Estados Unidos |
| 35 | 31 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 36 | 38 | Georgia Institute of Technology | Estados Unidos |
| 37 | 34 | University of Melbourne | Australia |
| =38 | 35 | King’s College London | Reino Unido |
| =38 | 33 | LMU Munich | Alemania |
| 40 | 47 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | Francia |
| 41 | 40 | University of British Columbia | Canada |
| 42 | 48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Estados Unidos |
| 43 | 52 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 44 | 51 | Fudan University | China |
| 45 | 42 | KU Leuven | Bélgica |
| 46 | 37 | London School of Economics and Political Science | Reino Unido |
| 47 | 43 | Universität Heidelberg | Alemania |
| 48 | 70 | Delft University of Technology | Holanda |
| 49 | 46 | McGill University | Canada |
| 50 | 49 | Karolinska Institute | Suecia |
| 51 | =54 | University of Manchester | Reino Unido |
| 52 | 50 | University of Texas at Austin | Estados Unidos |
| 53 | 45 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
| 54 | 44 | Monash University | Australia |
| =55 | 68 | Kyoto University | Japón |
| =55 | 67 | Zhejiang University | China |
| 57 | 74 | University of Science and Technology of China | China |
| 58 | 93 | Université Paris-Saclay | Francia |
| 59 | 63 | University of California, Davis | Estados Unidos |
| 60 | =54 | University of Sydney | Australia |
| 61 | 60 | University of Amsterdam | Holanda |
| 62 | 56 | Seoul National University | Corea del Sur |
| 63 | 81 | University of Wisconsin-Madison | Estados Unidos |
| =64 | 61 | Brown University | Estados Unidos |
| =64 | 58 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
| =64 | 59 | Wageningen University & Research | Holanda |
| 67 | 62 | Australian National University | Australia |
| 68 | 57 | Washington University in St Louis | Estados Unidos |
| 69 | 64 | University of California, Santa Barbara | Estados Unidos |
| 70 | 53 | The University of Queensland | Australia |
| 71 | =95 | Institut Polytechnique de Paris | Francia |
| 72 | 69 | University of North Carolina at Chapel Hill | Estados Unidos |
| 73 | =95 | Nanjing University | China |
| 74 | 65 | University of Southern California | Estados Unidos |
| 75 | 90 | Sorbonne University | Francia |
| 76 | 78 | Yonsei University (Seoul campus) | Corea del Sur |
| 77 | 77 | Leiden University | Holanda |
| 78 | =71 | Boston University | Estados Unidos |
| 79 | 75 | University of Groningen | Holanda |
| 80 | =82 | University of Zurich | Suiza |
| 81 | 76 | University of Bristol | Reino Unido |
| 82 | =99 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
| 83 | =91 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Corea del Sur |
| 84 | =71 | UNSW Sydney | Australia |
| 85 | =101 | University of Minnesota | Estados Unidos |
| 86 | 127 | Purdue University West Lafayette | Estados Unidos |
| =87 | =82 | University of Glasgow | Reino Unido |
| =87 | 79 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
| =87 | =86 | Humboldt University of Berlin | Alemania |
| 90 | =99 | RWTH Aachen University | Alemania |
| 91 | 89 | University of Bonn | Alemania |
| =92 | =95 | University of California, Irvine | Estados Unidos |
| =92 | 98 | Vanderbilt University | Estados Unidos |
| 94 | 73 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Alemania |
| =95 | =86 | University of Tübingen | Alemania |
| =97 | 155 | KTH Royal Institute of Technology | Suecia |
| =97 | =108 | University of Southampton | Reino Unido |
| =99 | 80 | Erasmus University Rotterdam | Holanda |
| =99 | 112 | Ohio State University (Main campus) | Estados Unidos |
| 101 | =108 | University of Birmingham | Reino Unido |
| 102 | =91 | Free University of Berlin | Alemania |
| =103 | =114 | University of Copenhagen | Dinamarca |
| =103 | 85 | McMaster University | Canada |
| 105 | =114 | University of Sheffield | Reino Unido |
| =106 | =82 | Emory University | Estados Unidos |
| =106 | =119 | Lund University | Suecia |
| =106 | =104 | University of Warwick | Reino Unido |
| =109 | 117 | Aarhus University | Dinamarca |
| =109 | 118 | University of Alberta | Canada |
| =111 | 88 | University of Adelaide | Australia |
| =111 | =119 | University of Göttingen | Alemania |
| =111 | 111 | University of Montreal | Canada |
| 114 | =104 | University of Maryland, College Park | Estados Unidos |
| 115 | 107 | Ghent University | Bélgica |
| =116 | 94 | University of Bern | Suiza |
| =116 | 106 | Michigan State University | Estados Unidos |
| 118 | 181 | Texas A&M University | Estados Unidos |
| =119 | 147 | Rice University | Estados Unidos |
| =119 | =124 | University of Vienna | Austria |
| 121 | 110 | University of Helsinki | Finlandia |
| 122 | =151 | Penn State (Main campus) | Estados Unidos |
| =123 | =101 | University of Basel | Suiza |
| =123 | 191 | University of Massachusetts | Estados Unidos |
| 125 | 121 | Vrije Universiteit Amsterdam | Holanda |
| 126 | =166 | Technical University of Denmark | Dinamarca |
| 127 | 126 | University of Oslo | Noruega |
| 128 | 113 | University of Freiburg | Alemania |
| 129 | =128 | University of Leeds | Reino Unido |
| =130 | 130 | University of Nottingham | Reino Unido |
| =130 | 201–250 | Tohoku University | Japón |
| 132 | =151 | University of Florida | Estados Unidos |
| 133 | 154 | University of Rochester | Estados Unidos |
| 134 | =161 | Trinity College Dublin | Irlanda |
| 135 | =124 | Queen Mary University of London | Reino Unido |
| =136 | =128 | University of Hamburg | Alemania |
| =136 | =156 | Technical University of Berlin | Alemania |
| =138 | =148 | University of Colorado Boulder | Estados Unidos |
| =138 | 145 | Maastricht University | Holanda |
| =140 | =189 | Karlsruhe Institute of Technology | Alemania |
| =140 | =139 | Radboud University Nijmegen | Holanda |
| =140 | =148 | Uppsala University | Suecia |
| =143 | 135 | University of Lausanne | Suiza |
| =143 | =131 | The University of Western Australia | Australia |
| =145 | 144 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | Estados Unidos |
| =145 | =170 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Corea del Sur |
| 147 | =139 | University of York | Reino Unido |
| 148 | 133 | University of Technology Sydney | Australia |
| 149 | =163 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Corea del Sur |
| =150 | =139 | University of Auckland | Nueva Zelanda |
| =150 | =196 | Sichuan University | China |
| =152 | 182 | University of Barcelona | España |
| =152 | =187 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
| =152 | =114 | Université Paris Cité | Francia |
| =155 | 180 | University of Arizona | Estados Unidos |
| =155 | =161 | University of Bologna | Italia |
| =155 | 122 | Lancaster University | Reino Unido |
| =158 | =176 | Huazhong University of Science and Technology | China |
| =158 | 201–250 | University of Waterloo | Canada |
| 160 | 146 | University of Cologne | Alemania |
| =161 | =131 | University of Antwerp | Bélgica |
| =161 | 123 | Dartmouth College | Estados Unidos |
| =161 | =156 | TU Dresden | Alemania |
| =164 | 134 | Case Western Reserve University | Estados Unidos |
| =164 | 173 | Wuhan University | China |
| 166 | =156 | University of Virginia (Main campus) | Estados Unidos |
| 167 | 160 | University of Cape Town | Sudafrica |
| =168 | =170 | Université Catholique de Louvain | Bélgica |
| =168 | 201–250 | Eindhoven University of Technology | Holanda |
| =168 | 351–400 | Harbin Institute of Technology | China |
| =168 | =176 | University of Liverpool | Reino Unido |
| =168 | =139 | Newcastle University | Reino Unido |
| =168 | =183 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italia |
| 174 | =198 | Durham University | Reino Unido |
| =175 | 251–300 | Osaka University | Japón |
| =175 | =139 | University of Würzburg | Alemania |
| =177 | 251–300 | Beijing Normal University | China |
| =177 | =137 | University of Exeter | Reino Unido |
| =177 | =137 | University of Ottawa | Canada |
| 180 | 175 | Macquarie University | Australia |
| 181 | 201–250 | Sapienza University of Rome | Italia |
| 182 | =156 | Arizona State University (Tempe) | Estados Unidos |
| 183 | 201–250 | University of Geneva | Suiza |
| 184 | 251–300 | University of Twente | Holanda |
| =185 | =176 | Stockholm University | Suecia |
| =185 | 251–300 | Tongji University | China |
| =187 | 136 | Georgetown University | Estados Unidos |
| =187 | 179 | University of Mannheim | Alemania |
| 189 | 251–300 | Chalmers University of Technology | Suecia |
| 190 | =187 | Cardiff University | Reino Unido |
| =191 | 301–350 | Tokyo Institute of Technology | Japón |
| =191 | =151 | Tufts University | Estados Unidos |
| =193 | =196 | University of Erlangen-Nuremberg | Alemania |
| =193 | 201–250 | University of Macau | Macao |
| =193 | 185 | University of Münster | Alemania |
| =193 | 201–250 | University of St Andrews | Reino Unido |
| =193 | =148 | Ulm University | Alemania |
| 198 | =170 | Indiana University | Estados Unidos |
| =199 | 201–250 | University of Notre Dame | Estados Unidos |
| =199 | 201–250 | Queensland University of Technology | Australia |
| =199 | 174 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | Corea del Sur |



